PLAYERS: 147
Experience: | Stages |
Client: | 15.00 |
Type: | Retro Open PvP |
Events data could not be loaded.
Look | Name | Level | Vocation | Create date | Price | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Furlan Ek | 923 | Elite Knight | 2025-10-19 03:24:28 | 3136 coins | Active | VIEW | |
Git Ciemnyyy | 1388 | Elder Druid | 2025-10-19 02:17:08 | 13664 coins | Active | VIEW | |
Witek | 885 | Elder Druid | 2025-10-18 10:50:33 | 3472 coins | Active | VIEW | |
Luqsio | 768 | Elder Druid | 2025-10-17 21:08:32 | 1456 coins | Active | VIEW | |
No Brain | 919 | Royal Paladin | 2025-10-17 21:08:08 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Arnathan | 571 | Elite Knight | 2025-10-17 21:07:06 | 1344 coins | Active | VIEW | |
Keama Dralen | 815 | Elite Knight | 2025-10-17 21:06:51 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Aatrox | 651 | Elite Knight | 2025-10-16 14:30:10 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Chojrak | 1178 | Elder Druid | 2025-10-14 13:09:29 | 8960 coins | Active | VIEW | |
Gunwo | 904 | Master Sorcerer | 2025-10-05 12:51:05 | 4480 coins | Active | VIEW | |
Paldin | 103 | Paladin | 2025-10-05 12:46:42 | 1120 coins | Active | VIEW | |
Wanek Rp | 778 | Royal Paladin | 2025-10-04 06:35:19 | 2800 coins | Active | VIEW | |
Arnathanek | 125 | Master Sorcerer | 2025-09-20 12:15:47 | 224 coins | Active | VIEW | |
Bober Strzalkujacy | 806 | Royal Paladin | 2025-09-15 16:34:55 | 3920 coins | Active | VIEW | |
Bullak | 660 | Elite Knight | 2025-09-13 12:16:58 | 2240 coins | Active | VIEW | |
Nari | 820 | Elite Knight | 2025-09-05 23:08:11 | 4704 coins | Active | VIEW | |
Uhaczka | 31 | Druid | 2025-05-30 13:26:59 | 24024 coins | Active | VIEW | |
Drutek | 119 | Elder Druid | 2025-03-11 16:40:12 | 224 coins | Active | VIEW | |
Bobby | 305 | Royal Paladin | 2024-07-24 20:19:57 | 493 coins | Active | VIEW | |
Robert Karas | 956 | Master Sorcerer | 2024-07-12 19:07:57 | 39200 coins | Active | VIEW |
Online
There are currently 147 players online on IglaOTS.
Name | Guild | Level | Vocation | |
---|---|---|---|---|
Og PlynnyQWER | 2977 | Royal Paladin | ||
Xan Tix | 2673 | Elder Druid | ||
Trisje Rebel | Trzech harpaganow | 2618 | Elder Druid | |
Post Mielon | 2531 | Royal Paladin | ||
Evancos | 2305 | Master Sorcerer | ||
Gruby patykarz | Offsezonowcy | 2275 | Master Sorcerer | |
Darksoul | 2244 | Elite Knight | ||
Zetuuss | Offsezonowcy | 2207 | Royal Paladin | |
Bambi | Offsezonowcy | 2160 | Royal Paladin | |
Madaombre | 2115 | Elite Knight | ||
Kugenn | Offsezonowcy | 2112 | Elder Druid | |
Celandia | 2106 | Royal Paladin | ||
Suprizoo | 2078 | Master Sorcerer | ||
Leeo | 2057 | Royal Paladin | ||
Paranormal Parality | Offsezonowcy | 1930 | Elder Druid | |
Kenpachii | 1898 | Exalted Monk | ||
Donut | Offseasonowcy | 1874 | Royal Paladin | |
Self Defence | 1843 | Elder Druid | ||
Pal Gume | 1826 | Elite Knight | ||
Xhoudi | 1753 | Elite Knight | ||
Wujek Piter | 1691 | Elite Knight | ||
Reboot | GILDIA | 1684 | Royal Paladin | |
Patrykk | 1678 | Royal Paladin | ||
Czarli Karakan | 1671 | Royal Paladin | ||
Zuch | 1664 | Elite Knight | ||
Pierun Rp | 1621 | Royal Paladin | ||
Nie Seb | 1613 | Elder Druid | ||
Sikens | 1612 | Elder Druid | ||
Sageminho | 1601 | Royal Paladin | ||
Smitexsso | 1566 | Elite Knight | ||
Smoothie | 1516 | Elite Knight | ||
Modek | 1478 | Elite Knight | ||
Insomnia | 1472 | Elder Druid | ||
Spikero | 1466 | Royal Paladin | ||
Adolf | 1461 | Elite Knight | ||
Kyziox | 1454 | Royal Paladin | ||
Hopa Siupa | 1421 | Elder Druid | ||
Taiakin | 1415 | Elite Knight | ||
Zaabsoon | 1411 | Elite Knight | ||
Top Ms | 1392 | Master Sorcerer | ||
Lewy Sandal Jezusa | 1387 | Elite Knight | ||
Quxx | 1374 | Elite Knight | ||
Humanoid | 1358 | Elite Knight | ||
Sayko | 1339 | Elite Knight | ||
Samira | 1310 | Elite Knight | ||
Grynos | Offsezonowcy | 1309 | Elite Knight | |
Bober Tankujoncy | 1266 | Elite Knight | ||
Mr Derus | 1231 | Elder Druid | ||
Scorbe | 1214 | Elite Knight | ||
Belfer Mateo | 1193 | Elite Knight | ||
Peter Zamach | 1189 | Royal Paladin | ||
Lichomix | Offseasonowcy | 1176 | Elite Knight | |
Art Brut | 1174 | Royal Paladin | ||
Ghost Proxy | 1159 | Elite Knight | ||
Kutang PanQWER | 1146 | Royal Paladin | ||
Autofixer | 1145 | Elite Knight | ||
Forfuunn Fifi | 1136 | Elite Knight | ||
Szymon Holownia | 1124 | Elder Druid | ||
Millie Walky | 1100 | Elite Knight | ||
Auyr | 1072 | Elite Knight | ||
Bowber | Fifth Tire U Wozu | 1040 | Royal Paladin | |
Qugen | 1037 | Royal Paladin | ||
Bober Flamefury | 978 | Master Sorcerer | ||
Niezgoda | 943 | Elite Knight | ||
Przyjaciel Rodziny | 924 | Exalted Monk | ||
GM Bakus | 908 | Druid | ||
Jolcia | 900 | Elite Knight | ||
Shabovy | 892 | Royal Paladin | ||
Sunim | 883 | Royal Paladin | ||
Volibear | 880 | Elite Knight | ||
Zona Smitexsso | 866 | Royal Paladin | ||
Lazy Mages | 862 | Master Sorcerer | ||
Eques | 857 | Elite Knight | ||
Reviik | 856 | Exalted Monk | ||
Krugz | 808 | Elite Knight | ||
Danzinger | 804 | Elite Knight | ||
Dr Galson | 788 | Royal Paladin | ||
Danfos | 779 | Elite Knight | ||
Legancki Pan | 777 | Royal Paladin | ||
Punisher John | 763 | Elder Druid | ||
Goldenart | 760 | Elite Knight | ||
Dark Walker | 760 | Royal Paladin | ||
Kacza | 757 | Exalted Monk | ||
Zmywara Lover | 748 | Elite Knight | ||
Koszatniczka | 718 | Royal Paladin | ||
KocykQWER | 705 | Royal Paladin | ||
Odklejus | 701 | Exalted Monk | ||
Agaa | 693 | Elite Knight | ||
Aktywny Parcelz | 685 | Exalted Monk | ||
Maly Keczup | 667 | Master Sorcerer | ||
Nowik | 638 | Royal Paladin | ||
Daxin | 630 | Exalted Monk | ||
Czarna Mewa | 622 | Royal Paladin | ||
Pyra | 614 | Royal Paladin | ||
Dawidos | 586 | Elder Druid | ||
Mojoo | 582 | Exalted Monk | ||
Dawidooaaa | 570 | Elite Knight | ||
Jozek | 566 | Elite Knight | ||
Gebels | 555 | Elite Knight | ||
White Knight | 547 | Elite Knight | ||
Paul Erdos | 535 | Royal Paladin | ||
Naw | 527 | Elite Knight | ||
Elite Masha | 515 | Elite Knight | ||
Firbleek | 515 | Elite Knight | ||
Old Shatterhand | 500 | Royal Paladin | ||
Kooloosu | 495 | Royal Paladin | ||
Kiedys Mialem Fun | 491 | Elder Druid | ||
Palgluta | 459 | Royal Paladin | ||
Fernando Serek | 457 | Exalted Monk | ||
Golasekaaa | 443 | Elite Knight | ||
Fablehand | 436 | Exalted Monk | ||
Sleiv Rp | 432 | Royal Paladin | ||
Kaz Posprzatane | 422 | Royal Paladin | ||
Methlord | 402 | Elite Knight | ||
Mandamin | 391 | Elite Knight | ||
Lukazi | 386 | Royal Paladin | ||
Kelsis | 358 | Elder Druid | ||
Zarganerpe | 353 | Royal Paladin | ||
Majsterek | 338 | Elite Knight | ||
Wierzbix | 323 | Elite Knight | ||
Mnichal | 318 | Exalted Monk | ||
Torteraaa | 302 | Royal Paladin | ||
Cerep | 296 | Royal Paladin | ||
Aurexos | 287 | Royal Paladin | ||
Spawacz Marek | 286 | Exalted Monk | ||
Pilot | 271 | Royal Paladin | ||
Kosiarz Umyslow | 260 | Exalted Monk | ||
Welcome Back | 252 | Master Sorcerer | ||
Trep | 223 | Elite Knight | ||
Hsak | 221 | Monk | ||
Miesiany Miesiany | 220 | Master Sorcerer | ||
Komancziero | 218 | Exalted Monk | ||
Barabucha | 206 | Elite Knight | ||
Julita | 199 | Royal Paladin | ||
WierzbixQWER | 193 | Elite Knight | ||
Xeeber | 162 | Royal Paladin | ||
Beylo | 159 | Elite Knight | ||
Spikero Msik | 154 | Master Sorcerer | ||
Dejlo | 144 | Elder Druid | ||
Mr Nobody | 130 | Knight | ||
Tirun | 130 | Exalted Monk | ||
Raphel | 101 | None | ||
Byrym Gral | 75 | Master Sorcerer | ||
Maramur | 63 | Sorcerer | ||
Sir Kleki | 43 | Knight | ||
Fist Of Zen | 15 | Monk | ||
Czarny PanQWER | 4 | None |
Coded by HelpDev & Designed by XQuadro
Loaded in 0.0154 seconds.
Copyright © 2024 IglaOTS.
Copyright © 2024 IglaOTS.